Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.
Valstybės pareigūnai | 2023 m. | 2024 m. II ketv. |
---|---|---|
Direktorius | 6259 | 7142 |
Direktoriaus pavaduotojas | 5923 | 6963 |
Valdybos viršininkas | 4671 | 5010 |
Valdybos viršininko pavaduotojas | 4211 | 4331 |
Skyriaus viršininkas | 3840 | 4227 |
Skyriaus viršininko pavaduotojas | 5028 | 5803 |
Poskyrio viršininkas | 3516 | 3808 |
Vyriausiasis specialistas | 3162 | 3501 |
Vyresnysis specialistas | 2772 | 2917 |
Specialistas | 2314 | 2449 |
Jaunesnysis specialistas | 1874 | 2030 |
Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.
Darbuotojai | 2023 m. | 2024 m. II ketv. |
---|---|---|
Vyriausiasis specialistas | 5350 | 5099 |
Specialistas | 1209 | 1214 |
Valytoja | 1286 | 1310 |
Darbininkas | 840 | 1525 |
* 2024 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2024 m. sausio 1 d. padidėję pareiginės algos koeficientai, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos.